| シャンプー&ブロー | \ 4,200 |
|---|---|
| ヘアーセット | \ 6,300 |
| カット | \ 6,820〜7,350 |
|---|---|
| カット 学生割引 | \ 1,680円引き |
| カット 小学生以下 | \ 2,100円引き |
| 前髪カット(シャンプー&ブロー別) | \ 1,680 |
| ポイントパーマ | \ 12,600 |
|---|---|
| パーマ | \ 14,700 |
| ハードパーマ | \ 19,950 |
| デジタルパーマ(モイスチャートリートメント込み) | \ 24,150 |
| ポイント | \ 11,550 |
|---|---|
| ショート | \ 14,700 |
| ミディアム | \ 17,850 |
| ロング | \ 21,000 |
| ポイント | \ 15,750 |
|---|---|
| ショート | \ 18,900 |
| ミディアム | \ 22,050 |
| ロング | \ 25,200 |
| ポイント | \ 19,950 |
|---|---|
| ショート | \ 23,100 |
| ミディアム | \ 26,250 |
| ロング | \ 29,400 |
| ワンメイクカラー | \ 6,300 |
|---|---|
| ワンメイクカラーロング | \ 7,350 |
| クリアカラー | \ 3,150 |
| クリアカラーロング | \ 4,200 |
| ウィービング |
ポイント
ハーフ スリークォーター フルヘッド
\ 4,200
\ 6,300 \ 8,400 \ 10,500 |
| トリートメント | \ 3,150 |
|---|---|
| ピーリングトリ−トメント | \ 4,200 |
| モイスチャートリートメント | \ 4,200 |
| ピーリング&モイスチャートリートメント | \ 5,250 |
| スペシャルトリートメント | \ 7,350 |
| スキャルプトリートメント | \ 3,150 |
| スキャルプ&ヒーリングトリートメント | \ 4,200 |
| フラーレントリートメント | \ 8,400 |
| フラーレン&ヒーリングトリートメント | \ 9,450 |
| オーガニックヘッドスパ | \ 6,300 |
|---|---|
| オーガニックヘッドスパ&シャンプー&ブロー | \ 8,400 |
| ジェルネイル(ケア、マッサージ込み) | \ 8,400 |
|---|---|
| ラメグラ | \ 1,050 |
| カラーグラ | \ 2,100 |
| フレンチ | \ 2,100 |
| アート | \ 50〜 |
| リムーブ | \ 1,050 |